| 基本投资额: | 不限 |
|---|---|
| 产品定位: | 不限 |
| 加盟商总数: | 不限 |
| 预计回报率: | 10% |
| 项目区域要求: | 江苏 |
| 发展模式: | 请询问商家 |
| 经营模式: | 请询问商家 |
| 企业年份: | 暂不详 |
| 预计回报周期: | 0.100000001490116119年 |
| 店面要求: | 不限 |
| 保证金额: | 10元 |
| 特许权使用费: | 请询问商家 |
| 特许经营时间: | 不限 |
| 品牌发源地: | 广东 |

产品规格:
| PVC-U排水管 | |
| 规格(mm) | 厚度(mm) |
| Φ32 | 2.0 |
| Φ40 | 2.0 |
| Φ50 | 2.1 |
| Φ75 | 2.3 |
| Φ110 | 3.2 |
| Φ160 | 4.0—7.0 |
| Φ200 | 4.0—8.0 |
| Φ250 | 5.0—8.0 |
| Φ315 | 7.0—9.0 |
| Φ400 | 8.0—10.0 |
| Φ55.9 | 2.1 |
| Φ82.6 | 2.3 |
| 用户若有特殊规格产品的需求,欢迎协商订做。 | |
适用范围:适用于市政建设地下排水、建筑排水、排污、农业、果园及林带排灌,也适用于通风管道及雨水排放管道等。