| 基本投资额: | 不限 |
|---|---|
| 产品定位: | 不限 |
| 加盟商总数: | 不限 |
| 预计回报率: | 请询问商家 |
| 项目区域要求: | 湖北 |
| 发展模式: | 请询问商家 |
| 经营模式: | 请询问商家 |
| 企业年份: | 暂不详 |
| 预计回报周期: | 请询问商家 |
| 店面要求: | 不限 |
| 保证金额: | 不限 |
| 特许权使用费: | 请询问商家 |
| 特许经营时间: | 不限 |
| 品牌发源地: | 江苏 宜兴 |
|
项目
|
指标
|
|
外观
|
棕色透明液体
|
|
干燥时间h
|
3-8
|
|
不透水性0.3MPa,30min
|
不透水
|
|
附着力 级
|
≤1
|
|
耐酸性 10%HSO 168h
|
无起泡、龟裂、脱落现象
|
|
耐酸性 10%HSO 168h
|
无起泡、龟裂、脱落现象
|
价格:面议
规格:
价格:面议
规格:
价格:面议
规格:
价格:面议
规格:
价格:面议
规格:
价格:面议
规格: