基本投资额: | 不限 |
---|---|
产品定位: | 不限 |
加盟商总数: | 不限 |
预计回报率: | 38% |
项目区域要求: | 河南 |
发展模式: | 请询问商家 |
经营模式: | 请询问商家 |
企业年份: | 暂不详 |
预计回报周期: | 1年 |
店面要求: | 不限 |
保证金额: | 20000元 |
特许权使用费: | 请询问商家 |
特许经营时间: | 不限 |
品牌发源地: | 山东省德州市 |
价格:面议
规格:ODIC-160C
价格:面议
规格:ODIC-160B
价格:面议
规格:ODIC-180B
价格:面议
规格:ODIC-160A
价格:面议
规格:ODIC-180A