基本投资额: | 不限 |
---|---|
产品定位: | 不限 |
加盟商总数: | 不限 |
预计回报率: | 请询问商家 |
项目区域要求: | 河南 |
发展模式: | 请询问商家 |
经营模式: | 请询问商家 |
企业年份: | 暂不详 |
预计回报周期: | 请询问商家 |
店面要求: | 不限 |
保证金额: | 不限 |
特许权使用费: | 请询问商家 |
特许经营时间: | 不限 |
品牌发源地: | 暂不详 |
项目
|
外观
|
固含量
|
表面张力
|
水溶性
|
起始泡沫高度
|
5MIN后泡沫高度
|
PH值
|
指标
|
棕红色透明液体
|
20±0.5%
|
32.86mn/m
|
易溶于水
|
98mm
|
98mm
|
7.0~8.0
|