| 基本投资额: | 30-50万 |
|---|---|
| 产品定位: | 不限 |
| 加盟商总数: | 不限 |
| 预计回报率: | 请询问商家 |
| 项目区域要求: | 全国 |
| 发展模式: | 请询问商家 |
| 经营模式: | 请询问商家 |
| 企业年份: | 暂不详 |
| 预计回报周期: | 请询问商家 |
| 店面要求: | 不限 |
| 保证金额: | 10000元 |
| 特许权使用费: | 请询问商家 |
| 特许经营时间: | 不限 |
| 品牌发源地: | 暂不详 |

|
试验项目
|
性能指标
|
|
|
拉伸粘结强度/Mpa
(与水泥砂浆)
|
厚强度
|
≥0.6
|
|
耐水
|
≥0.4
|
|
|
拉伸粘结强度/Mpa
(与膨胀聚苯板)
|
厚强度
|
≥0.10,破坏界面在膨胀聚苯板上
|
|
耐水
|
≥0.10,破坏界面在膨胀聚苯板上
|
|
|
可操作时间/h
|
1.5~4.0
|
|