基本投资额: | 5万以下 |
---|---|
产品定位: | 不限 |
加盟商总数: | 不限 |
预计回报率: | 45% |
项目区域要求: | 陕西 |
发展模式: | 请询问商家 |
经营模式: | 请询问商家 |
企业年份: | 暂不详 |
预计回报周期: | 1年 |
店面要求: | 不限 |
保证金额: | 不限 |
特许权使用费: | 请询问商家 |
特许经营时间: | 不限 |
品牌发源地: | 欧洲 |
代理商
|
销售渠道
|
年销量
|
代理差价
|
年终返利
|
收益
|
收益合计
|
一级代理商
|
旗舰店
|
100万元
|
55%
|
5%
|
60万元
|
125万
|
加盟店
|
50万*10
|
10%
|
3%
|
6.5万*10
|
||
二级经销商
|
专卖店
|
50万元
|
45%
|
2%
|
23.5万
|
23.5万
|