| 基本投资额: | 不限 |
|---|---|
| 产品定位: | 不限 |
| 加盟商总数: | 不限 |
| 预计回报率: | 30% |
| 项目区域要求: | 云南 |
| 发展模式: | 请询问商家 |
| 经营模式: | 请询问商家 |
| 企业年份: | 暂不详 |
| 预计回报周期: | 0.100000001490116119年 |
| 店面要求: | 不限 |
| 保证金额: | 1元 |
| 特许权使用费: | 1000元 |
| 特许经营时间: | 不限 |
| 品牌发源地: | 成都 |
价格:59.00元
规格:XHDAC
价格:65.00元
规格:XHDAC402
价格:面议
规格:XHDB**
价格:面议
规格:XHDAC402
价格:20.00元
规格:XHDAC210
价格:60.00元
规格:XHDAC