| 基本投资额: | 5万以下 |
|---|---|
| 产品定位: | 创新 |
| 加盟商总数: | 不限 |
| 预计回报率: | 100% |
| 项目区域要求: | 全国 |
| 发展模式: | 经销, 区域代理, 自由代理, 单店特许, 区域开发, 二级特许 |
| 经营模式: | 经销, 代理, 特许, 合作, 自由连锁, 直营 |
| 企业年份: | 10年以上 |
| 预计回报周期: | 0.5年 |
| 店面要求: | 50平米 |
| 保证金额: | 不限 |
| 特许权使用费: | 请询问商家 |
| 特许经营时间: | 不限 |
| 品牌发源地: | 深圳 |
| 参数对照表 | |||
| 参数名称 | 明 细 | 备注 | |
| 工作方式 | 单火线 | 零火线 | |
| 工作电压 | 50/60Hz 100-260VAC | 50/60Hz 65-460VAC | |
| 负载功率 | 5~200W | 5~1000W | |
| 功耗 | <2W | <2W | |
| 工作湿度 | 20%-95% | 20%-95% | |
| 触摸屏寿命 | 100万次 | 100万次 | |
| 线圈寿命 | 10万次 | 10万次 | |
| 按键反应时间 | <0.2S | <0.2S | |
| 工作环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~70℃ | |
| 储存环境温度 | -50℃~125℃ | -50℃~125℃ | |
| 外型尺寸 | 86*86*64 | 86*86*64 | 特殊可定做 |
| 其他 | 带有防雷、过温保护设计 | 带有防雷、过温保护设计 | |

| 参数对照表 | |||
| 参数名称 | 明 细 | 备注 | |
| 工作方式 | 单火线 | 零火线 | |
| 工作电压 | 50/60Hz 100-260VAC | 50/60Hz 65-460VAC | |
| 负载功率 | 5~200W | 5~1000W | |
| 功耗 | <2W | <2W | |
| 工作湿度 | 20%-95% | 20%-95% | |
| 触摸屏寿命 | 100万次 | 100万次 | |
| 线圈寿命 | 10万次 | 10万次 | |
| 按键反应时间 | <0.2S | <0.2S | |
| 工作环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~70℃ | |
| 储存环境温度 | -50℃~125℃ | -50℃~125℃ | |
| 外型尺寸 | 86*86*64 | 86*86*64 | 特殊可定做 |
| 其他 | 带有防雷、过温保护设计 | 带有防雷、过温保护设计 | |

价格:面议
规格:Y103
价格:面议
规格:E103
价格:199.00元
规格:E101
价格:68.00元
规格:T103
价格:199.00元
规格:T103
价格:68.00元
规格:Y103